產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 攪拌機(jī)類 > QJB潛水?dāng)嚢铏C(jī) > QJB4/6-320/3-960攪拌機(jī)
簡要描述:QJB4/6-320/3-960攪拌機(jī),化糞池潛水?dāng)嚢铏C(jī),水處理用潛水?dāng)嚢铏C(jī),QJB型潛水?dāng)嚢铏C(jī)必須潛水中工作,不能在強(qiáng)腐蝕性的液體的環(huán)境中工作,鋼膨脹螺栓須按要求固定,安裝完畢后,必須將電纜拉緊固定好。結(jié)構(gòu)緊湊,操作維修簡單,安裝檢修方便,使用壽命長,葉輪具有合理的水力設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),工作效率高。
詳細(xì)介紹
品牌 | 蘭江水 | 加工定制 | 是 |
---|---|---|---|
攪拌機(jī)類型 | 強(qiáng)力攪拌機(jī) | 物料類型 | 固液 |
電機(jī)功率 | 4kw | 適用物料 | 藥品,泥漿 |
動力類型 | 電動 | 布局形式 | 臥式 |
攪拌方式 | 潛水式攪拌 | 每次處理量范圍 | 出料300-500L |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 農(nóng)業(yè) | 作業(yè)方式 | 連續(xù)作業(yè)式 |
攪拌鼓形狀 | 圓盤型 | 裝置方式 | 固定式 |
生產(chǎn)能力 | 10L | 轉(zhuǎn)速范圍 | 960r/min |
料筒容量 | 10L |
QJB4/6-320/3-960攪拌機(jī) 潛水?dāng)嚢铏C(jī)型號選型及安裝圖 潛水?dāng)嚢铏C(jī)結(jié)夠緊湊,操作維修簡單,安裝檢修方便,使用壽命長,葉輪具有合理的水力設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu),工作效率高,葉片具有自潔功能,可防雜物纏繞,阻塞。 選型注意事項(xiàng) 為保證潛水?dāng)嚢铏C(jī)取得佳運(yùn)行效果,請使用方提供如下資料; ◎運(yùn)用目的; ◎池型及尺寸,包括水深; ◎攪拌介質(zhì)的特性,包括粘度、密度、溫度、及固體物含量等。 QJB型潛水?dāng)嚢铏C(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QJBO.85/8-260/3-740/C/S QJB------潛水?dāng)嚢铏C(jī)(推流器)的拼音縮寫 O.85-----電機(jī)功率(KW) 8-----電機(jī)級數(shù) 260-----葉輪直徑 3-----葉片數(shù) 740-----額定轉(zhuǎn)數(shù)(r/min) C/S-----材質(zhì):C代表鑄鐵,S代表不銹鋼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QJB潛水?dāng)嚢铏C(jī)的技術(shù)參數(shù) QJB4/6-320/3-960攪拌機(jī) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
QJB型潛水?dāng)嚢铏C(jī)可分為混合攪拌和低速推流兩大系列混合系列攪拌機(jī)適用于污水處理廠和工業(yè)流程中攪拌含有懸浮物的液體。低速推流系列攪拌機(jī)適用于工業(yè)和城市污水處理廠曝氣池,其產(chǎn)生低切向流的強(qiáng)大水流,可用于循環(huán)及硝化,脫氮和除磷階段創(chuàng)建水流等。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品咨詢